Triumph Sprint ST 1050 ABS 215NA
Sport
Tourer
| Hubraum | 1050 cm³ |
| Zylinder | 3 |
| Leistung | 93kW 126,44 PS 6.250/min |
| Nm | 104/ 5.000/min |
| Km/h | 259 |
| 0 - 100 Km/h | 3,1 - 3,3 Sek. |
| Gewicht, betankt | 248 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 456 kg |
| Tankinhalt/ Reserve | 20 L /0 L |
| Kraftstoff | Normal-Benzin E10 geeignet |
| aktuelle Bereifung | Metzeler Roadtec Z8 Interact MO (Original: Bridgestone BT020) |
| Reifendruck v/h | 2,5/2,9 bar |
| Radaufhängung v | SHOWA-Telegabel, Ø 43 mm Standrohr |
| Federweg v | 127 mm, Zugstufen und Federbasis variabel verstellbar |
| Radaufhängung h | 1-Armschwinge (Alu), per Hebelsystem angelenktes SHOWA-Zentralfederbein |
| Bremsscheiben v | 2x Ø 320 mm Festsattel, schwimmend gelagert, gelocht |
| Bremsscheibe h | 1x Ø 255 mm |
| Radstand | 1457 mm |
| Lenkkopfwinkel | 66,0° |
| Nachlauf | 90 mm |
| Made by | Triumph/ England |
| Motortyp | 3-Zylinder / 4-Takter / Flüssigkeitsgekühlt |
| Bohrung | 79,0 x 71,4 mm |
| Ventile | 4 pro Zylinder |
| Zündung | ECU/ Digital: |
| prozessorgesteuertes Motormanagementsystem ermöglicht die jederzeitige Änderung der Kennfelder und andere Parameter/ TuneECU | |
| Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Klauenschaltung |
| Lichtmaschine | 12V/ 420 W Drehstrom |
| Batterie | 12 V/ 12 Ah wartungsfrei |
| Rahmen | Brückenrahmen aus Aluminium |
| Alu-Gussräder v/h | 3.50 x 17; 5.50 x 17 |
| Bereifung | 120/70ZR17; 180/55ZR17 |
| Zündkerzen | NGK CR9EK oder NGK CR8EIX |
| Elektrodenabstand | 0,7 mm |
| Öl mit Filter | 3,2 L 10W-10 oder 10W-50 |
| Kühlflüssigkeit | 2,8 L |
| Gabelöl/ Holm | 468 ml 10W trocken |
| Ventilspiel (Ein) | 0,10 - 0,20 (kalt) |
| Ventilspiel (Aus) | 0,20 - 0,30 (kalt) |
| Reifendruck (vorn) | 2,5 bar |
| Reifendruck (hinten) | 2,9 bar |
| Ritzel/Kettenrad | 19/ 42 Zähne |
| Kette/Endantrieb | 106 Glieder |
| Ersatzteile | Louis Triumph |
| 1. Zulassung | 09.2008 |
| Neupreis | 12.540 Euro/ zzgl. 420 Euro Überführung |
| Extras | CLS Kettenöler (elektr. Regelung), Gelsitzbank, höhere Scheibe |
| Givi Topcase, SW-Motech Alu Heckträger, Steckdose | |
| Gesamtpreis | 12.929 Euro |
| inkl. Heizgriffe zzgl. 420,00 Euro Überführung | |
| Rückrufe: | |
| 09.2008 Fg.Nr. 349847 - 362029 | Federbeinumlenkung: Austausch der Schrauben wg. Bruchgefahr |
| 10-2009 Fg.Nr. 221423 - 424192 | Federbeinumlenkung: Austausch der Zugstrebe wg. Bruchgefahr |