KTM 1290 Super Duke R
naked
bike
| Hubraum | 1301 cm³ |
| Zylinder | 2 |
| Leistung | 132,0 kW (180 PS) bei 8870/min |
| Nm | 144 Nm bei 6500/min |
| Km/h | 272 (nominell 290) km/h |
| 0 - 100 Km/h | 3,3 Sek |
| Gewicht, betankt | 204 - 213 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 406 kg |
| Tankinhalt/ Reserve | 18/ 3,5 |
| Kraftstoff | Super |
| aktuelle Bereifung | Dunlop Sportsmart 2 |
| Reifendruck v/h | 2,5/ 2,9 |
| Radaufhängung v | Upside-down-Gabel, Ø 48 mm, Zug- und Druckstufendämpfung, hydraulischer Lenkungsdämpfer |
| Federweg v/h | 125/ 156 |
| Radaufhängung h | Aluminium-Einarmschwinge, Zentralfederbein, direkt angelenkt, verstellbare Federbasis, Zug- und Druckstufendämpfung, |
| Bremsscheiben v | 320 mm Vierkolben-Festsättel |
| Bremsscheibe h | 240 mm, Zweikolben-Festsattel |
| Radstand | 1482 mm |
| Lenkkopfwinkel | 65,1° |
| Nachlauf | 107mm |
| Made by | KTM Austria |
| Motortyp | Wassergekühlter Zweizylinder-Viertakt-75-Grad-V-Motor, je zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier Ventile pro Zylinder, Tassenstößel |
| Bohrung x Hub | 108,0 x 71,0 mm |
| Ventile | 4/ Zylinder |
| Zündung | |
| Traktionskontrolle | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung Ø 56 mm, geregelter Katalysator, |
| Kupplung | hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung (Anti-Hopping) |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | |
| Lichtmaschine | 450 W |
| Batterie | 12 V/11 Ah |
| Rahmen | Gitterrohrrahmen aus Stahl, Motor mittragend |
| Alu-Gussräder v/h | 3.50 x 17; 6.00 x 17 |
| Bereifung | 120/70 ZR 17; 190/55 ZR 17 |
| Zündkerzen | NGK LKAR9BI9/LMAR7A-9 |
| Elektrodenabstand | |
| Öl mit Filter | SAE 10W50/ alle 15. 000 km/3,6 l |
| Kühlflüssigkeit | |
| Gabelöl/ Holm | SAE 4 |
| Ventilspiel (Ein) | |
| Ventilspiel (Aus) | |
| Reifendruck (vorn) | 2,5 |
| Reifendruck (hinten) | 2,9 |
| Ritzel/Kettenrad | |
| Kette/Endantrieb | |
| Leerlaufdrehzahl | 1400/min ± 100/min |
| Ersatzteile | |
| 1. Zulassung | |
| Neupreis | |
| Extras | |
| Gesamtpreis | |
| Rückrufe: | keine |
| Setup Landstraße | |
| Gabel | |
| Zugstufe | 12 Klicks |
| Druckstufe | 12 Klicks |
| Luftdruck | 2,5 bar |
| Federbein | |
| Zugstufe | 12 Klicks |
| Druckstufe High Speed | 1,25 Umdrehungen |
| Druckstufe Low Speed | 13 Klicks |
| Luftdruck | 2,5 bar |