| meine Mopeds im Wandel der Zeit... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
mein Helmtest |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller | Suzuki | Yamaha | Honda | KTM | KTM | Triumph | Honda | Suzuki | Hersteller | Suzuki | Vespa | Hersteller | Suzuki | Herculues | VICTORIA DKW | Hersteller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | GSX-S 8S | MT-09 SP | sH 300i | 1290 Super Duke GT | 1290 Super Duke R | Sprint ST 1050 215NA ABS Pacific Blue | CBR 600 F | GS 500 E | Typ | GT 250 | GS 150 (Motor: Rallye 200) | Typ | GT 250 | K 50 SE | Mofa 25 | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | EM11AZP-GSX800 | RN43 | NF02 2015 | 2016 | 2015 (VIN VBKV 3940 7FM 920 350) | SMTTF 6915J8 | PC31 a | GM 51 B | Modell | B | GS/4 VLB1T | Modell | A | 502 | Modell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baujahr (e) | 2023 - | 2017 - 2020 | 11.03.2015 | 19.05.2016 | 15.02.2015 (2014 - ?) | 26.09.2008 (2005 - 2010) | 1996 (1995 - 1996) | 1989 - 2007 | Baujahr | 1977 | 26.11.1965 | Baujahr | 1976 | 1973 - 1974 | 1969 | Baujahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Besitz von/ bis | 06-2023 bis | 2020 bis 09-2023 | 18.12.2018 bis | 05.2016 bis 09.2020 | 3-2015 bis 5-2016 | 3-2013 bis 3-2015 | 2-2012 bis 4-2013 | 9-2010 bis 1-2012 | in Besitz von/ bis | 1984 bis ~1995 | ~1983 bis 2010 | in Besitz von/ bis | ~1976 bis 1978 | ~1973 bis 1977 | ~1972 bis 1974 | in Besitz von/ bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 2-Zylinder, Reihe 270° Hubzapfenversatz 2 Ausgleichswellen | 3-Zylinder Reihe 120° Hubzapfenversatz 1 Ausgleichswelle | 1-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt | 2-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, 75° V-Anordnung, flüssigkeitsgekühlt | 2-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, 75° V-Anordnung, flüssigkeitsgekühlt | 3-Zylinder-4-Takt-Reihe 1
Ausgleichswelle, 2 oben liegende, kettengetriebene Nockenwellen |
4-Zylinder-4-Takt-Reihe | 2-Zylinder-4-Takt-Reihe | Motor | 2-Zylinder-2-Takt-Reihe, 4 Überstromkanäle |
1-Zylinder-2-Takt liegend, Flachkolben, 3 Kanal UmkehrSpülung | Motor | 2-Zylinder-2-Takt-Reihe, 4 Überstromkanäle |
1-Zylinder-2-Takt, Flachkolben, Umkehrspülung | 1-Zylinder-2-Takt, Rundkopfzylinder | Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventile | 4/ Zylinder | 4/ Zylinder | 4/ Zylinder | 4/ Zylinder, je zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, Tassenstößel | 4/ Zylinder, je zwei obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, Tassenstößel | 4/ Zylinder, Tassenstößel | 4/ Zylinder | 2/ Zylinder, Tassenstößel | Ventile | Schlitzgesteuert | Drehschieber | Ventile | Schlitzgesteuert | Schlitzgesteuert | Schlitzgesteuert | Ventile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischaufbereitung | elektronische Einspritzung, Ø | elektronische Einspritzung, Ø | elektronische PGM-FI-Kraftstoffeinspritzung mit Schnell-Leerlaufautomatik und Sicherheitszündsystemabschaltung (Neigungssensor) | elektronische Einspritzung, Ø 56 mm | elektronische Einspritzung, Ø 56 mm | elektronische Einspritzung, Ø 46 mm | Gleichdruckvergaser, Ø 36 mm | Vergaser, Ø 34 mm | Gemischaufbereitung | 2 x Vergaser, Ø 28 mm | Drehschiebervergaser, Ø 24 mm | Gemischaufbereitung | 2 x Vergaser, Ø 26 mm | Rundschiebervergaser, Ø 19 mm | Einschiebervergaser, Ø 10 mm | Gemischaufbereitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| geregelter Katalysator, Euro 5 | geregelter Katalysator, Euro 4 | geregelter Katalysator, Euro 3 | geregelter Katalysator, Euro 4 | geregelter Katalysator, Euro 3 | geregelter Katalysator mit Sekundärluftsystem, Euro 3 | Mikuni | Mikuni | Mikuni | Dell´Orto | Mikuni | Bing | Bing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmierung | Druckumlaufschmierung mit 3 Rotorpumpen | Druckumlaufschmierung mit 3 Rotorpumpen | Nasssumpf | Nasssumpf | Nasssumpf | Schmierung | CCI Cranksh. Cylind. Injek. | 1:50 2T-Gemisch | Schmierung | CCI Cranksh. Cylind. Injek. | 1:25 2T-Gemisch | 1:25 2T-Gemisch | Schmierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündung | Digitale Transistorzündung |
kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung ca.4 Programme E-Gas elektronisch kontrollierte Drosselklappe, Doppelzündung getrenntes Mapping je Zündkerze | kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung ca.4 Programme E-Gas elektronisch kontrollierte Drosselklappe, Doppelzündung getrenntes Mapping je Zündkerze | ECU digital | digital, Kennfeld | CDI Transistor, Spule | Zündung | Batterie Spule Kontaktgest. | Kontaktlose Thyristor - Schwunglicht - Magnetzündung Ducati | Zündung | Batterie Spule Kontaktgest. | Kontakktlos Schwunglicht Magnet Motoplat | Magnet Spule Kontaktgest. | Zündung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung | Fliehkraft | hydraulisch betätigt Mehrscheiben-Ölbadkupplung (PASC™ Antihopping) | hydraulisch betätigt Mehrscheiben-Ölbadkupplung (PASC™ Antihopping) | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung | Fliehkraftkupplung | Kupplung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bohrung x Hub | 84,0 x 70,0 | 78,0 x 59,1 | 72,0 × 68,5 mm | 108 x 71 mm | 108 x 71 mm | 79,0 x 71,4 mm | 65,0 x 45,2 mm | 74 x 56,6 mm | Bohrung x Hub | 54 x 54 mm | 57 x 66,5 mm | Bohrung x Hub | 54 x 54 mm | 38 x 44 mm | 38 x 42 mm | Bohrung x Hub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubraum | 776 | 847 | 279 cm³ | 1.301 cm³ | 1.301 cm³ | 1.050 cm³ | 599 cm³ | 487 cm³ | Hubraum | 247 cm³ | 197 cm³ | Hubraum | 247 cm³ | 49,9 cm³ | 47 cm³ | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdichtung | 12,8 | 11,5 | 10,5:1 | 13,2:1 | 13,2:1 | 12:1 | 12:1 | 9:1 | Verdichtung | 7,5:1 | 8,2:1 | Verdichtung | 7,5:1 | 11,3:1 | Verdichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung PS (kW) | 83 (60,7) 8.400 | 113 (83,2) 10.200 | 20 kW/ 27,2 PS bei 8500/min | 123,9 kW/ 168 PS bei 9.600 /min (nominell: 127,0 kW/ 173 PS/ 9.500) | 127,0 kW/ 172,7 PS bei 8870 /min (nominell: 132 kW/ 180 PS) | 93kW (126,44 PS) 9.250/min | 72kW (98 PS) 12.000/min | 34 kW (46 PS) 9.200/min | Leistung | 19 kW (27 PS) 7.500/min | 8,83 kW (12 PS) 5.700/min | Leistung | 18 kW (26,4 PS) 7.500/min | 4,8 kW (6,5 PS) 8.100/min | 1,1 kW (1,5 PS) 3.500 /min | Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drehmoment | 78/ 6.700 | 88/ 8.200 | 26,5 Nm bei 6000/min | 137 Nm/ 6.800/min >105Nm 3.000 >120 4500-9500 >130 6200-8500 | 142 Nm 8.100/min >115 Nm 3500 - 6200 >135 Nm 6200 - 9500 /min | 104 Nm 7.500/min (>100 Nm 4000 - 8500 /min) | 63 Nm 10.500/min | 39 Nm 7.800/min | Drehmoment | 24,7 Nm 7.500 /min | Drehmoment | 32 Nm 5.500 /min | 6,5 Nm 7.000/min | Drehmoment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlung | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Flüssigkeit/ Kühler/ Ventilator | Luft | Kühlung | Luft/ RAM AIR SYSTEM | Luft/ Gebläse | Kühlung | Luft/ RAM AIR SYSTEM | Luft | Luft | Kühlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge | 6 | 6 | 6, Schaltassistent (Hochschalten) | 6 | 6 | 6 | 6 | Gänge | 6 | 4 | Gänge | 6 | 5 | - | Gänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | Automatisches stufenloses Keilriemengetriebe mit Zahnradvorgelege, Enduntersetzung 8,571 | klauengeschaltet | klauengeschaltet | klauengeschaltet | Getriebe | klauengeschaltet | Hand/ Ziehkeilgeschaltet | Getriebe | klauengeschaltet | ziehkeilgeschaltet | Automatik Planetengetriebe | Getriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | Starter | Kickstarter | Kickstarter | Starter | Kickstarter | Kickstarter | Pedale | Starter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtmaschine | 12V/ 420 W Drehstrom | 12V/ 420 W Drehstrom | 12V/ 420 W Drehstrom | 12V/ 340 W Drehstrom | 12V/ 200 W Drehstrom | Lichtmaschine | 12V/ 80 W Wechselstrom | 30 W Wechselstrom, Gleichrichter | Lichtmaschine | 80 W Wechselstrom, Gleichrichter | 6 V / 61 W | 6 V / 17 W | Lichtmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | 12 Volt – 11Ah | 12 Volt – 11Ah | 12 Volt – 11Ah | 12 V/11 Ah | 12 V/11 Ah | 12 V/12 Ah | 12 V/8 Ah | 12 V/11 Ah | Batterie | 12 V/5 Ah | 6 V/12 Ah | Batterie | 12 V/5 Ah | keine | keine | Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwerk | Semiaktiv | Fahrwerk | Fahrwerk | Fahrwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen | Brücke, Stahl | Brücke, Alu | Stahlrohr / Aluminium | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet | Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet | Brückenrahmen aus Aluminium | Brückenrahmen aus Stahl verstärkt | Doppelschleifen-Rahmen | Rahmen | Doppelschleifenrohrrahmen | selbsttragendes Chassis | Rahmen | Doppelschleifenrohrrahmen | Einrohrrahmen mit verschraubten Unterzügen | Rahmentank | Rahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel | Upside-Down Gabel ø41mm | Upside-Down Gabel, ø41mm, Kayaba (KYB) | Telegabel ø37 mm | Upside-Down-Gabel, ø 48 mm (WP Suspension) Semiaktiv | Upside-Down-Gabel, ø 48 mm (WP Suspension) | Telegabel, Ø 43 mm (SHOWA) | Telegabel, Ø 41 mm | Telegabel, Ø 37 mm | Gabel | Telegabel, Ø mm | gezogene Einarmschwinge | Gabel | Telegabel, Ø mm | geschobene Langschwinge vorn | starre Gabel | Gabel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federung vorn | nicht einstellb. | Vorsp., Zugst., Dämpfung Hi-Speed und Lo-Speed einstellb. | nicht verstlb. | Semiaktives (elektronisches) Fahrwerk | Zug- und Druckstufe var. verstellbar | Zug-, Druckstufen und Federvorspannung var. verstellbar | Zugstufen und Federvorspannung var. verstellbar | Zugstufen und Federvorspannung var. verstellbar | Federung vorn | Feder und hydr.Stoßdämpfer | Federung vorn | Feder und hydr.Stoßdämpfer | - | Federung vorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg v/h | 130 / 130 | 137 / 130 | 125/ 156 mm | 125/ 156 mm | 127/120 mm | 130/110 mm | 120/115 mm | Federweg v/h | 100/75 mm | /200 mm | Federweg v/h | 100/75 mm | - | Federweg v/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radaufhängung hinten | 2-Armschwinge, per Hebelsystem angelenktes Zentralfederbein | 2-Armschwinge, per Hebelsystem angelenktes Zentralfederbein | 2-Armschwinge | 1-Armschwinge (610 mm), direkt. angelenktes Zentralfederbein (WP) | 1-Armschwinge (610 mm), direkt. angelenktes Zentralfederbein (WP) | 1-Armschwinge, Hebelsys. angelenk. Zentralfederbein (SHOWA) | 2-Armschwinge, per Hebelsystem angelenktes Zentralfederbein | 2-Armschwinge, per Hebelsystem angelenktes Zentralfederbein | Radaufhängung hinten | 2-Armschwinge 2 Federbeine | 1-Arm Triebsatzschwinge Federbein | Radaufhängung hinten | 2-Armschwinge 2 Federbeine | 2-Armschwinge 2 Federbeine | starr | Radaufhängung hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federung hinten | Kayaba (KYB) Mono-Federbein, Vorspannung einstellb. | Öhlins Mono-Federbein Vorsp., Zugst., Dämpfung einstellb. | 2 Federbeine, Vorspannung | WP Suspension semiaktiv elektronisches Fahrwerk | WP Suspension Monoshock | Zug-/ Druck/ Feder verstellb. | Zug-/ Druckstufen var., Federbasis 7 x verstellbar | 7 x verstellbare Federbasis | Federung hinten | 5 x verstellbare Federbasis | Federung hinten | 5 x verstellbare Federbasis | - | Federung hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen vorn | 310 /4x Festsattel Nissin | 298 /4x Festsattel Nissin | 1x 256/ 3x Fest- oder Schwimmsattel (2x CABS, 1x nurr vorn) | 2x Ø 320 mm Doppelscheibenbremse mit radial verschraubten Vierkolben-Bremszangen | 2x Ø 320 mm Doppelscheibenbremse mit radial verschraubten Vierkolben-Bremszangen | 2x Ø 320 mm Vierkolben-Festsättel gel. Scheiben | 2x Ø 296 mm Festsattel, schwimmende gelochte Scheiben | 1x Ø 310 mm gelochte Scheibe 2 Kolben schwimmend | Bremsen vorn | 1x Ø 275 mm Scheibe 1 Kolben schwimmend | 1x Ø 150 mm Trommelbremse | Bremsen vorn | 1x Ø 275 mm Scheibe 1 Kolben schwimmend | 1 x Ø 140 mm Simplex-Trommel | 1 x Trommelbremse | Bremsen vorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsen hinten | 240 /1x Schwimmsattel Nissin | 245 /1x Schwimmsattel Nissin | 256 /1x Schwimmsattel Nissin | Ø 240 mm Einscheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange, Bremsscheibe fest gelagert | Ø 240 mm Einscheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange, Bremsscheibe fest gelagert | Ø 255 mm | Ø 220 mm | Ø 250 mm | Bremsen hinten | 1x Ø 180 mm Simplex-Trommel | 1x Ø 150 mm Trommelbremse | Bremsen hinten | 1x Ø 180 mm Simplex-Trommel | 1 x Ø 140 mm Simplex-Trommel | 1 x Trommelbremse | Bremsen hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistenz-Systeme | ABS, Blipper | ABS, Quickshifter | Combined ABS (vorn und hinten, ABS nur vorn) | Kurven-ABS (2 Modi) , Wheelie- und Stoppie-Kontrolle, , hydraulischer Lenkungsdämpfer, Luftdruck, Kurvenlicht, semiaktives Federung | ABS (2 Modi) , Wheelie- und Stoppie-Kontrolle, hydraulischer Lenkungsdämpfer | ABS | keine | keine | Assistenz-Systeme | keine | keine | Assistenz-Systeme | keine | keine | keine | Assistenz-Systeme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktionskontrolle (TC) 3x | Traktionskontrolle (TC) 2x | Traktionskontrolle (TC) mit Schräglagensensoren | Traktionskontrolle (TC) mit Schräglagensensoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrmodi | Motormappings 3x | Motormappings 3x | Sport, Street Rain mit reduzierter Leistung und individuell | Sport, Street Rain mit reduzierter Leistung und individuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwerfer | LED 1x Fern, 1x Abblendlicht | LED 2x Fern, 2x Abblendlicht | H4 | H4/ LED Kurvenlicht | H4 | Abblendlicht 2x H2 Fernlicht 1x H2 | H4 | H4 | H4 killt die Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Räder v/h | 3.50 x 17; 6.00 x 17 | 3.50 x 17; 6.00 x 17 | 3.50 x 17; 5.50 x 17 | 3.50 x 17; 5.00 x 17 | 3.00 x 17; 3.50 x 17 | Räder v/h | 1,60 x 18; 1,85 x 18 | 2,10 x 10; 2,10 x 10 | Räder v/h | 1,60 x 18; 1,85 x 18 | 1,50 x 17; 1,50 x 17 | Räder v/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen v/h | 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17 / 180/55 ZR 17 | 110/70-16 M/C 52S /130/70-16 M/C 61S Metzeler Feel Free Radial | 120/70 ZR 17/ 190/55 ZR 17 | 120/70 ZR 17/ 190/55 ZR 17 | 120/70ZR17; 180/55ZR17 | 120/60ZR17; 160/60ZR17 | 110/70 H17; 130/70 H17 | Reifen v/h | 3.25/18; 3.50/18 | 3,50 x 10; 3.50 x 10 | Reifen v/h | 3.00-18; 3.25-18
oder 3.25-18; 3.50-18 |
2.75 x 17; 2.75 x 17 reinf. | Reifen v/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereifung | Metzeler Feel Free Jetzt Michelin CityGrip | Pirelli Angel GT, hinten "D" | Metzeler M7RR davor Dunlop Sportsmart 2 | Pirelli Angel GT davor: Metzeler Roadtec Z8 Interact MO | Michelin Pilot Road 3 | Bridgestone BT 45 | Bereifung | Metzler Block C | Metzler Block C | Bereifung | Metzler Block C 66 | Metzler Block C | Bereifung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße und Gewichte | Maße und Gewichte | Maße und Gewichte | Maße und Gewichte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 1465 | 1440 (Kette + 1 Glied: 1445,6) | 1430 mm | 1.482 mm ±15 mm | 1.482 mm ±15 mm | 1457 mm | 1390 mm | 1410 mm | Radstand | 1310 mm | 1220 mm | Radstand | 1310 mm | 1180 mm | Radstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenkkopfwinkel | 65° | 65° | 62,7° | 65,1 ° | 65,1 ° | 66,0° | 65,0° | 64,5° | Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | Lenkkopfwinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachlauf | 104 | 103 | 98 mm | 107 mm | 107 mm | 90 mm | 94 mm | 95 mm | Nachlauf | Nachlauf | Nachlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wendekreis | 5,51 | 5,7 | 6000 mm | 6000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federweg v/h | 130 / 130 | 137 / 103 | 125/ 156 mm | 125/ 156 mm | 127/ 120 mm | 130/110 mm | 120/ 115 mm | Federweg v/h | 100 / 75 mm | /200 mm | Federweg v/h | 100 / 75 mm | 0/0 | Federweg v/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sitzhöhe | 785/ 830 | xx mm | ~860 mm orig.: 835 mm | 805 mm | 800 mm | 790 mm | Sitzhöhe | Sitzhöhe | Sitzhöhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht vollgetankt | 202 | 195 (200.2) | 170 kg | 232 kg | 213 kg (nominell: 205 kg) | 248 kg | 210 kg | 188 kg | Gewicht vollgetankt | 157 kg | 110 kg (leer) | Gewicht vollgetankt | 157 kg | ~97 kg (86 kg leer) | ~50kg (geschätzt) | Gewicht vollgetankt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trockengewicht | ~208 kg | 189 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuladung | 198 | 171 | 180 kg | 224 kg | 193 kg | 209 kg | 187 kg | 192 kg | Zuladung | Zuladung | 159 kg (leer!) | Zuladung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zul.Gesamt Gewicht | 400 | 367 | 350 kg | 456 kg | 406 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radlastverteilung | v/h: 49/51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
